İşlemsel | |
Baskı metodu | Direkt termal / Termal transfer Baskı |
Baskı Çözünürlüğü | 203 DPI (8 dots/mm) |
Baskı hızı (Maksimum) | 102 mm/saniye |
Baskı uzunluğu | 13 ~ 2540 mm |
Baskı genişliği | 25 mm ~ 104 mm |
Hafıza | 8 MB DRAM, 4 MB Flash ROM |
İşlemci | 32 bit RISC işlemci |
İşlem arabirimleri | 1 adet düğme ve 2 adet LED |
Haberleşme | LPT, Seri Port (RS-232C) ve USB 2.0 |
Etiket algılama sensörü | Yansıtmalı (Hareketli) ve birbirini görmeli (Ortada sabit) |
Baskı Açısı | 0, 90, 180, 270 derece |
Sertifikalar | CE, FCC, cTUVus, CCC |
Fiziksel | |
Genişlik | 273 mm |
Yükseklik | 225 mm |
Uzunluk | 186 mm |
Ağırlık | 2,1 kg |
Kasa | ABS Plastik |
Elektriksel | |
Güç giriş şekli | Harici elektrik adaptörü |
Güç kaynağı (Giriş) | 100-240V, 1.8A, 50~60Hz |
Güç kaynağı (Çıkış) | 24VDC, 2.4A, 60W Max. |
Çevresel | |
Çalışma ortamı sıcaklığı | 4 °C ~ 38 °C |
Saklama sıcaklığı | -20 °C ~ 50 °C |
Saklama ortamı nem oranı | %0 ~ %90 |
Etiket | |
Tip | Ara boşluklu, Sürekli form, black mark (siyah çizgi ile ayrılmış) |
Genişlik | 25,4 mm ~ 110 mm |
Kalınlık | 0.0635 ~ 0.254 mm |
Kuka iç çapı | 25,4 mm |
Etiket dış çapı | 127 mm (En fazla) |
Ribon | |
Tip | Wax , Wax/Resin, Resin |
Sarım yönü | İç Sarım veya Dış sarım |
Uzunluk | 300 metre (En fazla) |
Genişlik | 25,4 mm ~ 110 mm |
Kuka iç çapı | 27 mm |
Ribon dış çapı | 67 mm |
Yazılımsal | |
Windows sürücüleri | Windows 2000/XP/2003/VISTA/Windows 7 |
Etiket dizayn programı | Argobar Lite/ Pro veya Bartender UltraLite (Ücretsiz) |
Yardımcı programlar | Printer Utility ve Font Utility |
Desteklenen barkod yazım dilleri | PPLA ve PPLB |
Desteklenen grafik biçimleri | PPLA: PCX, BMP, IMG, GDI ve HEX dosya biçimleri |
PPLB: BMP, GDI ve Binary raster dosya biçimleri | |
Desteklenen Barkod Tipleri | |
1D | PPLA: Code 39 (standard/with checksum digit), Code 93 Interleaved 2of 5 (standard/with checksum digit/with human readable check digit), EAN-8, EAN-13,UPC-A, UPC-E, Postnet, Codabar, Code 128 subset A/B/C, UCC/EAN-128, UCC/EAN-128 K-MART, UCC/EAN-128 , Random Weight, Plessey, HBIC, Telepen, FIM, UPC2, UPC5, GS1 Data Bar |
2D | PPLA/PPLB: MaxiCode, PDF417, Data Matrix (ECC 200 only), QR code, Composite codes |
Opsiyonel Seçenekler | |
Opsiyonel Seçenekler | Kesici ünitesi RTC (Gerçek Zaman Saati) kartı Harici etiket kaynağı ünitesi Argokee klavye |