Görüntülü İnterkom Kiti
DHI-VTH1010J | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sistem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Düğme Türü | Dokunmatik düğme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüntülemek | 4,3" TFT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ekran çözünürlüğü | 480 (Y) × 272 (D) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İşlev | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İletişim Modu | Analog | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kasa | ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Renk | Beyaz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç kaynağı | 12 VDC 1 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç adaptörü | Dahil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurulum | Yüzey montajı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sertifikalar | CE/FCC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aksesuar | Braket (dahil) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
boyutlar | 136,00 mm × 140,00 mm × 18,30 mm (5,35" × 5,51" × 0,72") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma sıcaklığı | –10 °C - +55 °C (+14 °F - +131 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma Nemi | %10–%95 (BN) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç tüketimi | ≤ 2 W (bekleme) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net ağırlığı | 0,16 kg (0,35 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brüt ağırlık | 0,42 kg (0,96 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DHI-VTO1000J | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sistem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Düğme Türü | Mekanik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kamera | 1,3MP CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüş alanı | Yatay: 70° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aydınlatıcı Tipi | Otomatik IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gündüz gece | ICR otomatik anahtar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses girişi | mikrofona 1 kanal; alma mesafesi 0,5 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses çıkışı | hoparlöre 1 kanal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durum Göstergesi | 1 gösterge ışığı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İşlev | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İletişim Yöntemi | Analog | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kilit Açma Modu | Uzaktan kilit açma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kasa | Bilgisayar + ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çıkış Düğmesi | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapı Durum Tespiti | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Renk | Gümüş | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç kaynağı | Kapalı monitör tarafından desteklenmektedir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurulum | Yüzey montajı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sertifikalar | CE/FCC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aksesuar | Yağmurluk (dahil) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
boyutlar | 131,45 mm × 46,00 mm × 33,80 mm (5,18" × 1,81" × 1,33") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koruma Sınıfı | IP66 (Cihaz ile duvar arasındaki boşluklara silikon dolgu macunu uygulayın. Sıvı sodyum silikat önerilir. Ayrıntılar için hızlı başlangıç kılavuzuna bakın.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma sıcaklığı | –30 °C ila +60 °C (–22 °F ila +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma Nemi | %10–%95 (BN) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç tüketimi | ≤ 1 W (bekleme) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net ağırlığı | 0,18 kg (0,40 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brüt ağırlık | 0,38 kg (0,84 lb) |
DHI-VTH1010J | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sistem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Düğme Türü | Dokunmatik düğme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüntülemek | 4,3" TFT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ekran çözünürlüğü | 480 (Y) × 272 (D) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İşlev | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İletişim Modu | Analog | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kasa | ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Renk | Beyaz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç kaynağı | 12 VDC 1 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç adaptörü | Dahil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurulum | Yüzey montajı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sertifikalar | CE/FCC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aksesuar | Braket (dahil) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
boyutlar | 136,00 mm × 140,00 mm × 18,30 mm (5,35" × 5,51" × 0,72") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma sıcaklığı | –10 °C - +55 °C (+14 °F - +131 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma Nemi | %10–%95 (BN) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç tüketimi | ≤ 2 W (bekleme) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net ağırlığı | 0,16 kg (0,35 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brüt ağırlık | 0,42 kg (0,96 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DHI-VTO1000J | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sistem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Düğme Türü | Mekanik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kamera | 1,3MP CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüş alanı | Yatay: 70° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aydınlatıcı Tipi | Otomatik IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gündüz gece | ICR otomatik anahtar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses girişi | mikrofona 1 kanal; alma mesafesi 0,5 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses çıkışı | hoparlöre 1 kanal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durum Göstergesi | 1 gösterge ışığı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İşlev | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İletişim Yöntemi | Analog | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kilit Açma Modu | Uzaktan kilit açma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kasa | Bilgisayar + ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çıkış Düğmesi | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapı Durum Tespiti | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Renk | Gümüş | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç kaynağı | Kapalı monitör tarafından desteklenmektedir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurulum | Yüzey montajı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sertifikalar |
★ ★ ★ ★ ★
Toplam 0 yorum yapıldı
Yorum yaptığınız teşekkür ederiz. Yorumunuz icelendikten sonra yayınlanacaktır. Sizde yorum yapın
BENZER ÜRÜNLER
E-Bülten
İndirimli ürünler ve fırsatlardan ilk önce siz haberdar olmak istermisiniz?
|