Sistem |
İşlemci | Texas Instruments OMAP4 Çift Çekirdek 1 GHZ Mikro İşlemci |
Bellek | 1 GB RAM, 8 GB Flash ROM |
İşletim Sistemi | Microsoft Windows Embedded Compact 7 |
Ekran |
Özellik | Arka aydınlatmalı, Renkli, Dokunmatik QVGA TFT Ekran |
Boyut | 3,2" (İnç) |
Çözünürlük | 320 x 240 piksel |
Tuş Takımı |
Klavye Tipleri | 28 Tuşlu: Nümerik Klavye |
38 Tuşlu: Fonksiyonel Klavye |
50 Tuşlu: Tam Fonksiyonlu Alfa Nümerik Klavye |
İletişim |
USB | USB 2.0 Host (480 Mbps) & Client (Şarj ve İletişim Amaçlı) |
WLAN | TI Wi-link 8, IEEE 802.11 a/b/g/n, CCX4 Uyumlu |
WPAN | Bluetooth V2.1 + EDR |
Güç Kaynağı |
Ana pil | Standart | 3,7V 3000 mAH şarj edilebilir Lityum ion pil |
Opsiyonel | 3,7V 5200 mAH şarj edilebilir Lityum ion pil |
Fiziksel |
Ağırlık | 392 gram | Standart Pil ve Pistol Olmadan |
482 gram | Standart Pil ve Pistol ile birlikte |
Boyutlar | Yükseklik | 193 mm |
Genişlik | 76 mm |
Kalınlık | 42 mm |
Çevresel |
Çalışma Sıcaklığı | -10°C to 50°C |
Saklama Sıcaklığı | -20°C to 70°C |
Darbe Dayanıklılığı | 1,8 metre |
IP Standardı | IP64 |
Çözümleme Yeteneği |
1D / Linear Kodlar | GS1/Databar Dahil Standart 1D Linear Kodlar |
2D Kodlar | Aztec Code, DataMatrix, MaxiCode, QR Code, Upu FICS, USPS Intelligent Mail |
Postal Kodlar | Australian Post, Japan Post, KIX Code, Planet,Postnet, Royal Mail Code (RM4SCC) |
Stacked Kodlar | Stacked Kodlar |
Barkod Okuyucu |
2D Barkod Okuyucu | Çözünürlük | 1D: 0.100 mm (4 mil) |
2D: 0.127 mm (5 mil) |
Tarama Hızı | Saniyede Max. 60 Çerçeve |
Tarama Mesafesi | 35 mm ~ 415 mm |
Okuma Doğrulama | "Green Spot" Okuma Doğrulama |
1D Barkod Okuyucu | Çözünürlük | 0.100 mm (4 mil) |
Tarama Hızı | 104 Tarama (±12) |
Tarama Mesafesi | 40 mm ~ 820 mm |
Okuma Doğrulama | "Green Spot" Okuma Doğrulama |
Opsiyonel Aksesuarlar |
Opsiyonel Aksesuarlar | Tekli Cradle |
4 Lü Cradle |
4 Lü Pil Şarj Ünitesi |
Pistol |
5200 mAH Şarj edilebilir Lityum Ion Pil |
USB HandyLink Kablo (İletişim İçin) |
Yazılım |
Uygulamalar | Pal™ Uygulama Kütüphanesi (Önlisanslı) |
Kurulum ve Bakım | Wavelink Avalanche® MC Önlisanslı, Wavelink Avalanche® SE Önlisanslı, Avalanche Remote Control™, Datalogic Firmware Utility (DFU),Datalogic Desktop Utility (DDU), Datalogic Configuration Utility (DCU) |
Geliştirme | Datalogic Windows SDK™, Wavelink® Studio™,MCL-Collection™, Java Virtual Machine |
Güvenlik | Wavelink CE Secure, Wavelink Certificate Manager |
Terminal Emülasyon | Wavelink® Terminal Emulation™ Önlisanslı (Kabzalı modellerde) |
Karekod Okuyucu : Var
İşletim Sistemi : Windows CE
Ekran Büyüklüğü : 3.2"
Kamera : Yok
SIM Kart Yuva : Yok