AMD RYZEN 5 5600 6 Core, 3,50-4.40GHz, 35Mb Cache, 65W, Wraith Stealth FAN, AM4 Soket, MPK (Kutusuz), (Dahili Grafik YOK, Fan VAR) |
---|
Ön Bellek | 35 MB |
---|
İşlemci Hızı | 4,4 GHZ |
---|
Fiziksel Çekirdek | 6 Çekirdek |
---|
İşlemci Teknolojisi | RYZEN-5 |
---|
Soket Yapısı | AMD AM4 |
---|
Detaylı Bilgi |
| |
ARKTEK ALPHA FORCE, AK-B450M EG, 2xDDR4, M.2, D-SUB, DVI, HDMI, AM4 Soket Anakart |
---|
| CPU Platformu | AMD |
---|
Chipset | AMD B450 |
---|
CPU Yuva Yapısı | AMD AM4 |
---|
RAM Desteği | DDR4 |
---|
RAM Yuva Adeti | 2 ADET |
---|
Kasa Uyumu | Micro ATX |
---|
HDMI | VAR |
---|
Display Port (DP) | YOK |
---|
Kablosuz Bluetooth | YOK |
---|
Kablosuz Wi-Fi | YOK |
---|
Type-C | YOK |
---|
Detaylı Bilgi |
|
DAHUA C600URG16G36D, 2x8Gb, DDR4, 3600Mhz, 1.35V, CL18, Soğutuculu, RGB, Desktop Gaming RAM |
---|
Bellek Tipi | DDR4 |
---|
Bellek Hızı | 3600 MHZ |
---|
Kapasite | 16 GB |
---|
Soğutucu | VAR |
---|
Detaylı Bilgi |
| |
KIOXIA EXCERIA, LRC20Z500GG8, 500GB, 2100/1700, Gen3, NVME PCIe M.2 2280, SSD |
---|
| Arabirim | M.2 NVMe |
---|
Boyut | M.2 2280 |
---|
Kapasite | 500GB |
---|
Okuma Hızı | 2000 MB/s ve üzeri |
---|
Detaylı Bilgi |
|
ARKTEK CYCLOPS, AKR580D5S8GH1, RX580, 8Gb, GDDR5, 256BIT, 1xDVI, 1xHDMI, 1xDP GAMING Ekran Kartı |
---|
GPU | AMD RADEON |
---|
Grafik İşlemci | AMD Radeon RX 580 |
---|
Ram Tipi | DDR5 |
---|
Grafik Ram | 8 GB |
---|
Bit Hızı | 256 BIT |
---|
HDMI | 1 ADET |
---|
Display Port (DP) | 1 Adet |
---|
DVI | 1 Adet |
---|
Analog (D-Sub) | YOK |
---|
Detaylı Bilgi |
| |
GAMDIAS AURA GC1, 600W, Tempered Glass, Mesh, ARGB, Micro ATX GAMING KASA |
---|
| Kasa Form | Micro ATX |
---|
Güç Kaynağı | 600 W |
---|
Pencere | VAR |
---|
Kasa Tipi | MIDI TOWER |
---|
Detaylı Bilgi |
|
İşlemci : AMD
İşlemci Tipi : RYZEN 5
Bellek Tipi : DDR4
Bellek : 16 GB
Ekran Kartı Tipi : Paylaşımsız
Ekran Kartı GPU : AMD RX580
Ekran Kartı Bellek : 8 GB
Depolama Alanı SSD : 500GB SSD
Wireless Özelliği : YOK
İşletim Sistemi : Free Dos