VERİM | |
Ekran Boyutu | 23,8" |
Alanı Görüntüle | 527,04x296,46 mm |
Panel | VA |
Arka ışık | WLED |
En Boy Oranı | 16:9 |
Çözünürlük | 1920x1080 |
Piksel aralığı | 0,2745x0,2745 mm |
İnç Başına Nokta / Piksel | 93 dpi |
Görüş Açısı (Y / D) | 178° / 178° |
Tepki Süresi | 4 ms (Ekstrem mod) / 6 ms (Tipik mod) |
Renk Desteği | 16,7 Milyon |
Yenileme hızı | 60 Hz |
Parlaklık | 250 cd/m² |
Kontrast Oranı | 3000:1 |
Renk aralığı | %72 NTSC |
Ekran Yüzey İşlemi | Parlama önleyici |
Eğrilik | Hiçbiri |
Kamera | Hiçbiri |
Mikrofon | Hiçbiri |
Hoparlörler | Hiçbiri |
Güç Tüketimi (Tipik / Maksimum) | 17,5W / 23,5W |
Güç adaptörü | Birleşik |
Dokunmatik ekran | Hiçbiri |
Akıllı Sistem | Hiçbiri |
TASARIM | |
Durmak | Eğimli Stand |
Kasa Rengi | Kuzgun Siyah |
Yan Çerçeve Genişliği | 2,5 mm |
Standla Birlikte Boyutlar (YxGxD) | 434,5x540,4x173,1 mm / 17,11x21,28x6,81 inç |
Ağırlık (Stant Dahil) | 3,82 kg / 8,42 lb. |
Montaj | VESA montajını 100 mm destekler |
ThinkCentre M Serisi Desteği | Minik, Nano Desteği |
BAĞLANTI | |
USB girişi |
★ ★ ★ ★ ★
Toplam 0 yorum yapıldı
Yorum yaptığınız teşekkür ederiz. Yorumunuz icelendikten sonra yayınlanacaktır. Sizde yorum yapın
BENZER ÜRÜNLER
E-Bülten
İndirimli ürünler ve fırsatlardan ilk önce siz haberdar olmak istermisiniz?
|