VERİM | |
Ekran Boyutu | 27" |
Alanı Görüntüle | 597,89×336,31 mm |
Panel | IPS |
Arka ışık | LED |
En Boy Oranı | 16:9 |
Çözünürlük | 1920x1080 |
Piksel aralığı | 0,3114×0,3114 mm |
İnç Başına Nokta / Piksel | 82 dpi |
Görüş Açısı (Y / D) | 178° / 178° |
Tepki Süresi | 4 ms (Ekstrem mod) / 6 ms (Tipik mod) |
Renk Desteği | 16,7 Milyon |
Yenileme hızı | 60 Hz |
Parlaklık | 250 nit |
Kontrast Oranı | 1000:1 |
Renk aralığı | %72 NTSC |
Ekran Yüzey İşlemi | Parlama önleyici |
Eğrilik | Hiçbiri |
Kamera | Hiçbiri |
Mikrofon | Hiçbiri |
Hoparlörler | Hiçbiri |
Güç Tüketimi (Tipik / Maksimum) | 18W / 24W |
Güç adaptörü | Birleşik |
Dokunmatik ekran | Hiçbiri |
Akıllı Sistem | Hiçbiri |
TASARIM | |
Durmak | Eğimli Stand |
Kasa Rengi | Kuzgun Siyah |
Yan Çerçeve Genişliği | 2,5 mm |
Standla Birlikte Boyutlar (YxGxD) | 475,8x612,5x182,5 mm / 18,73x24,11x7,19 inç |
Ağırlık (Stant Dahil) | 4,6 kg / 10,14 lbs. |
Montaj | VESA montajını 100 mm destekler |
ThinkCentre M Serisi Desteği | Minik, Nano Desteği |
BAĞLANTI | |
USB girişi | ★ ★ ★ ★ ★
Toplam 0 yorum yapıldı
Yorum yaptığınız teşekkür ederiz. Yorumunuz icelendikten sonra yayınlanacaktır. Sizde yorum yapın
BENZER ÜRÜNLER
E-Bülten
İndirimli ürünler ve fırsatlardan ilk önce siz haberdar olmak istermisiniz?
|