Ana Tasarım | ||
kablosuz frekans | 2,4 GHz ve 5 GHz | |
Radyo | 2 | |
RF Özellikleri | ||
Frekans bandı | 2,4 GHz (802.11 b/g/n)
5 GHz (802.11 a/n/ac)
| |
802.11 premium özellikleri |
| |
Tipik iletim çıkış gücü (dBm) *1 | ABD (FCC) 2,4 GHz : 27 ABD (FCC) 5 GHz : 27 AB (ETSI) 2,4 GHz : 18 AB (ETSI) 5 GHz : 24 | |
anten sayısı | 3T3R MIMO | |
Anten kazancı | 2,4 GHz :
5 GHz :
| |
Destek veri hızı |
| |
Duyarlılık alma | dak. -102 dBm"ye kadar Rx hassasiyeti | |
VE | ||
10/100/1000M LAN sayısı | 2 | |
PoE | Evet | |
PoE güç çekişi | 12,48 W (802,3at PoE) *2 | |
WLAN Özellikleri | ||
WDS (Bağımsız) *3 | Evet | |
ZyMesh (AP Denetleyicisi) *3 | Evet | |
Smart Mesh (Nebula Kontrol Merkezi) *3 | Evet | |
Hızlı Dolaşım | Ön kimlik doğrulama, PMK önbelleğe alma ve 802.11 r/k/v | |
DCS (Dinamik Kanal Seçimi) | Evet | |
Yük dengeleme | Evet | |
WLAN Güvenliği | ||
WEP | Evet | |
WPA/WPA2-PSK | Evet | |
WPA/WPA2-Kuruluş | Evet | |
EAP tipi | EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-PEAP, EAP-FAST, EAP-AKA ve EAP-SIM | |
WMM | WiFi uyumlu | |
IEEE 802.1X | Evet | |
Çoklu SSID sayısı | 16 | |
MAC filtreleme | Evet | |
L2 İzolasyonu | Evet, çoklu profil | |
RADIUS kimlik doğrulaması | Evet | |
Ağ | ||
IPv6 desteği | Evet | |
VLAN"lar | Evet | |
DHCP istemcisi | Evet | |
Zyxel Bir Ağ | ||
ZON Yardımcı Programı |
| |
Yönetmek | ||
Zyxel AP Yapılandırıcı *2 |
| |
Bağımsız AP modu | Evet | |
CLI | Evet, SSH | |
SNMP | Evet | |
Diğerleri | ||
genel değerlendirme | Evet | |
Güç kaynağı | Yalnızca 802.3at PoE (DC jakı yok) | |
MTBF (saat) | 1,005,235 | |
Standart Uyumluluk | ||
Ethernet |
| |
★ ★ ★ ★ ★
Toplam 0 yorum yapıldı
Yorum yaptığınız teşekkür ederiz. Yorumunuz icelendikten sonra yayınlanacaktır. Sizde yorum yapın
BENZER ÜRÜNLER
E-Bülten
İndirimli ürünler ve fırsatlardan ilk önce siz haberdar olmak istermisiniz?
|