INTEL i5-12400F 6 Core, 2.5Ghz, 18Mb, 65W, LGA1700, 12.Nesil, BOX, (Grafik Kart YOK, Fan VAR) |
---|
Fiziksel Çekirdek | 6 Çekirdek |
---|
İşlemci Hızı | 2,5 GHZ |
---|
İşlemci Teknolojisi | CORE I5 |
---|
Ön Bellek | 18 MB |
---|
Soket Yapısı | 1700 PIN |
---|
Detaylı Bilgi |
| |
ARKTEK ALPHA FORCE, AK-B760M EG, 2xDDR5, 2x M.2, D-SUB, HDMI, DP, 12-13.Nesil, LGA1700 Soket, Anakart |
---|
| CPU Platformu | INTEL |
---|
Chipset | INTEL B760 |
---|
CPU Yuva Yapısı | 1700 PIN |
---|
RAM Desteği | DDR5 |
---|
RAM Yuva Adeti | 2 ADET |
---|
Kasa Uyumu | Micro ATX |
---|
HDMI | VAR |
---|
Display Port (DP) | VAR |
---|
Kablosuz Bluetooth | YOK |
---|
Kablosuz Wi-Fi | YOK |
---|
Type-C | YOK |
---|
Detaylı Bilgi |
|
ARKTEK AKD5S16P5200, 16GB, DDR5, 4800Mhz, 1,35V, CL40, Desktop, RAM |
---|
Bellek Tipi | DDR5 |
---|
Kapasite | 16 GB |
---|
Bellek Hızı | 4800 MHZ |
---|
Soğutucu | YOK |
---|
Detaylı Bilgi |
| |
TwinMOS NVMe512GB2280AP, AlphaPro, 512GB, 3600-3250Mb/s, Gen3, NVMe PCIe M.2, SSD, TLC, 3DNAND |
---|
| Arabirim | PCIe M.2 |
---|
Boyut | M2 |
---|
Kapasite | 512GB |
---|
Okuma/Yazma Hızı | 3600/3250 MB/s |
---|
Detaylı Bilgi |
|
INNO3D TWIN X2, RTX3050, 6Gb, 96Bit, GDDR6, 1xDVI, 1xHDMI, 1xDP GAMING Ekran Kartı |
---|
GPU | NVIDIA |
---|
Grafik İşlemci | NVIDIA RTX 3050 |
---|
Ram Tipi | DDR6 |
---|
Grafik Ram | 6 GB |
---|
Bit Hızı | 96 BIT |
---|
HDMI | 1 ADET |
---|
Display Port (DP) | 1 Adet |
---|
DVI | 1 Adet |
---|
Analog (D-Sub) | YOK |
---|
Detaylı Bilgi |
| |
GAMDIAS AURA GC1, 600W, Tempered Glass, Mesh, ARGB, Micro ATX GAMING KASA |
---|
| Kasa Form | Micro ATX |
---|
Güç Kaynağı | 600 W |
---|
Pencere | VAR |
---|
Kasa Tipi | MIDI TOWER |
---|
Detaylı Bilgi |
|
İşlemci : INTEL
İşlemci Tipi : INTEL CORE I5
Bellek Tipi : DDR5
Bellek : 16 GB
Ekran Kartı Tipi : Paylaşımsız
Ekran Kartı GPU : NVIDIA RTX 3050
Ekran Kartı Bellek : 6 GB
Depolama Alanı SSD : 512GB SSD
Wireless Özelliği : YOK
İşletim Sistemi : Free Dos