AMD RYZEN 5 5600X 6 Core, 3,70-4.60GHz, 35Mb Cache, 65W, Wraith Stealth FAN, AM4 Soket, BOX (Kutulu) (Grafik Kart YOK, Fan VAR) |
---|
Fiziksel Çekirdek | 6 Çekirdek |
---|
Ön Bellek | 35 MB |
---|
İşlemci Hızı | 4,6 GHZ |
---|
Soket Yapısı | AMD AM4 |
---|
İşlemci Teknolojisi | RYZEN-5 |
---|
Detaylı Bilgi |
| |
ARKTEK ALPHA FORCE, AK-B450M EG, 2xDDR4, M.2, D-SUB, DVI, HDMI, AM4 Soket Anakart |
---|
| CPU Platformu | AMD |
---|
Chipset | AMD B450 |
---|
CPU Yuva Yapısı | AMD AM4 |
---|
RAM Desteği | DDR4 |
---|
RAM Yuva Adeti | 2 ADET |
---|
Kasa Uyumu | Micro ATX |
---|
HDMI | VAR |
---|
Display Port (DP) | YOK |
---|
Kablosuz Bluetooth | YOK |
---|
Kablosuz Wi-Fi | YOK |
---|
Type-C | YOK |
---|
Detaylı Bilgi |
|
ARKTEK AKD4S16P3200HL, RGB THUNDERBIRD, 16GB, DDR4, 3200Mhz, 1,2V, CL22, XMP 2.0, Desktop, Soğutuculu, GAMING RAM |
---|
Bellek Tipi | DDR4 |
---|
Bellek Hızı | 3200 MHZ |
---|
Kapasite | 16 GB |
---|
Soğutucu | VAR |
---|
Detaylı Bilgi |
| |
TwinMOS NVMe512GB2280AP, AlphaPro, 512GB, 3600-3250Mb/s, Gen3, NVMe PCIe M.2, SSD, TLC, 3DNAND |
---|
| Arabirim | PCIe M.2 |
---|
Boyut | M2 |
---|
Kapasite | 512GB |
---|
Okuma/Yazma Hızı | 3600/3250 MB/s |
---|
Detaylı Bilgi |
|
ARKTEK CYCLOPS, AKR580D5S8GH1, RX580, 8Gb, GDDR5, 256BIT, 1xDVI, 1xHDMI, 1xDP GAMING Ekran Kartı |
---|
GPU | AMD RADEON |
---|
Grafik İşlemci | AMD Radeon RX 580 |
---|
Ram Tipi | DDR5 |
---|
Grafik Ram | 8 GB |
---|
Bit Hızı | 256 BIT |
---|
HDMI | 1 ADET |
---|
Display Port (DP) | 1 Adet |
---|
DVI | 1 Adet |
---|
Analog (D-Sub) | YOK |
---|
Detaylı Bilgi |
| |
GAMDIAS ATHENA E1 Elite, 500W, Tempered Glass, Mesh, ARGB, ATX GAMING KASA |
---|
| Güç Kaynağı | 500 W |
---|
Pencere | VAR |
---|
Kasa Tipi | MIDI TOWER |
---|
Kasa Form | ATX |
---|
Detaylı Bilgi |
|
İşlemci : AMD
İşlemci Tipi : RYZEN 5
Bellek Tipi : DDR4
Bellek : 16 GB
Ekran Kartı Tipi : Paylaşımsız
Ekran Kartı GPU : AMD RX580
Ekran Kartı Bellek : 8 GB
Depolama Alanı SSD : 512GB SSD
Wireless Özelliği : YOK
İşletim Sistemi : Free Dos